
T880 オリジナルのポリプロピレン袋 縫製用糸 あらゆる種類の袋,袋,袋など
担当者 : Ariel Zhang
電話番号 : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
最小注文数量 : | 1000KG | 価格 : | USD1.8/kg~USD2.3/kg |
---|---|---|---|
パッケージの詳細 : | 単一の収縮フィルム+ PPによって編まれる袋 | 受渡し時間 : | 10~15の仕事日 |
供給の能力 : | 1年ごとの800Tons |
起源の場所: | 江西、中国 | ブランド名: | Longtai |
---|---|---|---|
証明: | ISO 9001, ISO14001 | モデル番号: | LT031 |
詳細情報 |
|||
材料: | 100%新しいPP | 色: | 白く黒いcolorfull |
---|---|---|---|
適用: | 農業及びパッケージ | 包装: | 1kg、2kg、3kg、4kg、5kg |
破損強さ: | 高さの破損強さ | 紫外線: | 2%~3%の紫外線保護 |
使用生命: | 最低の12か月 | ||
ハイライト: | ISO14001 PPはロープをより合わせる,バナナPPはロープをより合わせる,紫外線保護ポリプロピレンの麻ひも |
製品の説明
紫外線保護PPはポリプロピレンのBanananの麻ひもの農業のトマトの麻ひもをロープをかける
記述:
1. 材料:100%の新しいポリプロピレン
2. 色:顧客の要求によって決まる
4. 管:チューブレス
5. 線形密度:カスタマイズすることができる
6. 良質の紫外線保護
トマトの麻ひもの技術的なデータ:
麻ひものサイズ | 巻き取りの長さ |
ロール重量 | STERENGTHの破損 | |
デニール | M/KG | M/ROLL | KG/ROLL | KGF |
5000 | 1800 | 1800 | 1 | 17.5 |
6000 | 1500 | 3000 | 2 | 21 |
7500 | 1200 | 3600 | 3 | 26.5 |
9000 | 1000 | 5000 | 5 | 31.5 |
バナナの麻ひもの技術的なデータ:
麻ひものサイズ | 巻き取りの長さ | ロール重量 | STERENGTHの破損 | ||
デニール | M/KG | 直径 (MM) |
M/ROLL | KG/ROLL | KGF |
12000 | 750 | 1.5 | 2250 | 3 | 42 |
18000 | 500 | 2 | 2000年 | 4 | 63 |
22500 | 400 | 2.5 | 2000年 | 5 | 79 |
30000 | 300 | 3 | 1500 | 5 | 105 |
あなたのメッセージを入れて下さい