
高強度グリーン繊維ポリプロピレン温室生糸 T1800 1kg ボビン
担当者 : Ariel Zhang
電話番号 : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
詳細情報 |
|||
色: | 青 | 特徴: | 高力/耐久性/扱われる重量ライト、紫外線 |
---|---|---|---|
名前: | ポリプロピレンの麻ひも | m/kg: | 1200 1500 |
ヤーンのタイプ: | ねじられたfibrillated PPはロープをかける | キーワード: | トマトの麻ひも、きゅうりの麻ひも、コショウの麻ひも |
包装: | スプール | 使用法: | 農業の温室の結ぶこと |
サンプル: | 自由のため | MOQ: | 1000KGS |
ハイライト: | 1500m/Kg掛かる植物の麻ひも,1200m/Kg掛かる植物の麻ひも,麻ひもを結ぶ柔らかい掛かるトマト |
製品の説明
温室、農場および梱包機のために広く利用された100%のポリプロピレンの麻ひも。ロゴ/色/ロール重量はカスタマイズすることができる。
トマトの掛かる麻ひも:
麻ひものサイズ | 巻き取りの長さ | ロール重量 | 破損強さ | ホックのサイズ | |
デニール | M/KG | M/ROLL | KG/SPOOL | KGF | 材料:Zincificationの鉄 OD:3mm 長さの1:24 cm 長さの2:27 cm |
7500 | 1200 | 3600 | 3 | 26.5 | |
9000 | 1000 | 5000 | 5 | 31.5 |
Farm&greenhouseの麻ひも:
麻ひものサイズ | 巻き取りの長さ | ロール重量 | 破損強さ | |
デニール | m/kg | m/roll | kg/roll | kgf |
5000 | 1800 | 1800 | 1 | 17.5 |
6000 | 1500 | 3000 | 2 | 21 |
7500 | 1200 | 3600 | 3 | 26.5 |
9000 | 1000 | 5000 | 5 | 31.5 |
Q1:サンプルを提供するか。それは自由であるか。
--試供品は1kgの内で集められる在庫貨物で受け入れられる。
Q2:あなたの受渡し時間は何であるか。
--サンプル順序のための3-7日および大量注文のための沈殿物を受け取った後15-30日。
Q3:MOQは何であるか。
--ほとんどはMOQ 1000kg、プロダクトの部分である100kgである。
Q4:あなたの支払の言葉は何であるか。
--T/T、L/C、ウェスタン・ユニオンは利用できる。
Q5:あなた製造業者または工場会社はであるか。
--私達は私達の自身の工場を持つ専門の製造業者であり、麻ひもの生産で18年間以上の経験ある。
あなたのメッセージを入れて下さい